WTA排名-郑钦文首进前三十 张帅望刷新个人纪录

WTA排名-郑钦文首进前三十 张帅望刷新个人纪录

WTA排名-郑钦文首进前三十 张帅望刷新个人纪录

网易体育9月27日报道:

北京时间周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。中国金花上周在单打赛程成绩不俗,郑钦文在WTA500泛太平洋公开赛首次跻身女子巡回赛决赛,虽然屈居亚军但仍在本周成功杀入世界前三十。张帅在该站止步四强,也上升到第26位且非常接近个人纪录(第23位)。朱琳则在WTA250首尔站闯入八强,单打排名来到个人新高第63位。

上周两站巡回赛都由俄罗斯球员夺冠,近况极佳的萨姆索诺娃在泛太平洋公开赛连胜三位中国球员捧杯,也是她近两个月拿下的第三个单打冠军。亚历山德罗娃也在首尔站获得赛季第二个冠军,两人排名都进一步迫近前二十。

WTA单打世界排名(2022年9月25日)
名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 斯瓦泰克 波兰 10180 0 16
2 贾贝尔 突尼斯 5090 0 19
3 巴多萨 西班牙 3934 +1 24
4 康塔维特 爱沙尼亚 3860 -1 19
5 佩古拉 美国 3501 0 17
6 萨巴伦卡 白俄罗斯 3470 +1 20
7 萨卡里 希腊 3176 -1 20
8 高芙 美国 3047 0 17
9 哈勒普 罗马尼亚 3025 0 19
10 加西亚 法国 2930 0 22
11 卡萨金娜 俄罗斯 2895 0 21
12 穆古鲁扎 西班牙 2875 0 20
13 库德梅托娃 俄罗斯 2561 0 22
14 本西奇 瑞士 2295 0 18
15 玛雅 巴西 2295 +1 31
16 柯林斯 美国 2277 -1 14
17 奥斯塔彭科 拉脱维亚 2271 +2 18
18 凯斯 美国 2248 -1 18
21 亚历山德罗娃 俄罗斯 1975 +3 21
23 萨姆索诺娃 俄罗斯 1937 +7 23
26 张帅 中国 1655 +2 33
28 郑钦文 中国 1602 +8 25
58 王曦雨 中国 958 0 23
63 朱琳 中国 884 +7 27
66 拉杜卡努 英国 856 +11 23
87 王欣瑜 中国 709 -9 33
94 王蔷 中国 675 -2 19
WTA世界双打排名(2022年9月25日)
名次 选手 国 籍 积分 升降 参赛数量
1 西尼亚科娃 捷克 7365 0 12
2 克雷吉茨科娃 捷克 6222 0 10
3 莫滕斯 比利时 5575 0 17
4 库德梅托娃 俄罗斯 5175 0 15
5 高芙 美国 4560 0 14
6 佩古拉 美国 4445 0 15
7 奥尔莫斯 墨西哥 4400 +1 26
8 达布罗斯基 加拿大 4305 +2 19
9 奥斯塔彭科 拉脱维亚 4190 -2 17
14 杨钊煊 中国 3620 0 18
20 徐一璠 中国 3350 -2 18
24 张帅 中国 2895 -2 27
80 韩馨蕴 中国 1033 0 24
103 王欣瑜 中国 774 -15 7
168 郑赛赛 中国 487 -44 6

更多精彩报道,尽在https://modhsh.com